Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 48 |
| Le indicazioni erano complete | 20 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 13 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 9 |
| Altro | 3 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 52 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 60 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 21 |
| Ho avuto problemi tecnici | 15 |
| Altro | 61 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 883 |
| Le indicazioni erano complete | 184 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 280 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 586 |
| Altro | 190 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 467 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 126 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 482 |
| Ho avuto problemi tecnici | 414 |
| Altro | 521 |
