Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 46 |
| Le indicazioni erano complete | 17 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 13 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 9 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 50 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 54 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 20 |
| Ho avuto problemi tecnici | 14 |
| Altro | 56 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 883 |
| Le indicazioni erano complete | 184 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 280 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 586 |
| Altro | 190 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 467 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 126 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 482 |
| Ho avuto problemi tecnici | 414 |
| Altro | 521 |
